PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO
TIẾN ĐỘ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
Năm học :  
Tiến độ kiểm tra học kì 2
Click vào % đầu các cột để sắp lại thứ tự!
 
Môn họcSttSố điểm tối thiểuTên lớpTgM1M2M3%Mv1v2v3v4%vV1V2V3V4V5V6%VHKTgN%LúcNgày
Âm nhạc1| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A2929001002900010029000001002811611599.1423h31'31/12/2019
2| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B2222001002200010022000001002288881007h22'31/12/2019
3| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A2121001002100010021000001002184841007h39'31/12/2019
4| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B373700100370001003700000100371481481007h39'31/12/2019
5| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A303000100300001003000000100301201201007h44'31/12/2019
6| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B252500100250001002500000100251001001007h46'31/12/2019
7| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A3500000000000000000140007h49'31/12/2019
8| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B3700000000000000000148007h55'31/12/2019
Công nghệ9| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6A29290010029280098.28280000096.552814514297.937h35'31/12/2019
10| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6B2222001002222001002200000100221101101007h36'31/12/2019
11| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A2121001002100010021000001002184841007h39'31/12/2019
12| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B373700100370001003700000100371481481007h40'31/12/2019
13| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |8A30300010030300020030300000100301501801207h43'31/12/2019
14| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |9A35350010035000100350000050351751408016h53'31/12/2019
15| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |9B3737001003700010037000005037185148807h51'31/12/2019
Địa lí16| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A29280096.552900010029000001002811611498.288h21'02/01/2020
17| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B222210104.55220001002200000100228889101.149h25'02/01/2020
18| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A212130114.29212100100210000010021105108102.869h12'31/12/2019
19| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B373730108.11373700100370000010037185188101.627h48'31/12/2019
20| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A30303011030000100300000010030120123102.58h2'31/12/2019
21| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B252510104250001002500000100251001011017h59'31/12/2019
22| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A353520105.71353500200350000010035140177126.437h7'02/01/2020
23| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B373720105.41373700200370000010037148187126.357h16'02/01/2020
Gdcd24| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A292900100290001002900000100291161161007h20'31/12/2019
25| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B2222001002200010022000001002288881007h23'31/12/2019
26| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A2121001002100010021000001002184841007h39'31/12/2019
27| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B373700100370001003700000100371481481007h40'31/12/2019
28| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A303000100300001003000000100301201201007h43'31/12/2019
29| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B252500100250001002500000100251001001007h45'31/12/2019
30| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A353500100350001003500000100351401401007h48'31/12/2019
31| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A353500100350001003500000100351401401007h48'31/12/2019
32| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B373700100370001003700000100371481481007h54'31/12/2019
33| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B373700100370001003700000100371481481007h54'31/12/2019
Hóa học34| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8A303000100303000100303030000100302102101007h42'31/12/2019
35| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8B252500100252500100252525000100251751751007h44'31/12/2019
36| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9A353500100353500100353535000100352452451007h46'31/12/2019
37| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9B373700100373700100373737000100372592591007h49'31/12/2019
Lịch sử38| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A29280096.552800096.55280000096.552811611296.557h12'31/12/2019
39| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B2222001002200010022000001002288881007h25'31/12/2019
40| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A2121001002121001002100000100211051051007h27'31/12/2019
41| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B3737001003737001003700000100371851851007h41'31/12/2019
42| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8A3030001003030001003000000100301501501007h43'31/12/2019
43| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8B2525001002525001002500000100251251251007h45'31/12/2019
44| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A353500100350001003500000100351401401007h54'31/12/2019
45| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B37360097.33700010037000001003714814799.327h50'31/12/2019
Mĩ thuật46| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A282900103.5729000103.572900000103.5728112115102.6814h55'31/12/2019
47| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B23220095.652200095.65220000095.6522928895.6514h57'31/12/2019
48| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A23210091.32100091.3210000091.321928491.314h59'31/12/2019
49| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B3737001003700010037000001003714814810015h3'31/12/2019
50| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A32300093.753000093.75300000093.753012812093.7515h6'31/12/2019
51| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B44250056.822500056.82250000056.822517610056.8215h9'31/12/2019
52| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A353500100350001003500000100351401401007h49'31/12/2019
53| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B373700100370001003700000100371481481007h55'31/12/2019
Ngoại ngữ54| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6A292929010029290010029290000100292032031007h24'31/12/2019
55| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6B222222010022220010022220000100221541541007h25'31/12/2019
56| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7A212121010021212101502121000010021147168114.2910h24'28/12/2019
57| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7B373737010037373701503737000010037259296114.297h40'31/12/2019
58| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8A303030010030303001503030000010030210240114.297h43'31/12/2019
59| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8B252525010025252501502525000010025175200114.298h19'31/12/2019
60| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9A35350010035350010035350000100352102101007h48'31/12/2019
61| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9B37370010037370010037370000100372222221007h51'31/12/2019
Ngữ văn62| M: 2 | v: 2 | V: 5 | HK: 1 |6A292929010029292901502929292928099.3128290317109.317h12'31/12/2019
63| M: 2 | v: 2 | V: 5 | HK: 1 |6B2222220100222222015022222222220100222202421107h42'02/01/2020
64| M: 2 | v: 2 | V: 5 | HK: 1 |7A2121210100212121015021212121210100212102311107h27'31/12/2019
65| M: 2 | v: 2 | V: 5 | HK: 1 |7B3737370100373737015037373737370100373704071107h41'31/12/2019
66| M: 2 | v: 2 | V: 6 | HK: 1 |8A303030010030303001503030303030083.333033033010021h26'02/01/2020
67| M: 2 | v: 2 | V: 6 | HK: 1 |8B252525010025252501502525252525083.33252752751007h44'31/12/2019
68| M: 2 | v: 2 | V: 6 | HK: 1 |8B252525010025252501502525252525083.33252752751007h44'31/12/2019
69| M: 2 | v: 2 | V: 6 | HK: 1 |9A3535350100353535015035353535353510035385420109.097h47'31/12/2019
70| M: 2 | v: 2 | V: 6 | HK: 1 |9B3737370100373737015037373737373710037407444109.0912h29'12/06/2020
Sinh học71| M: 2 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6A292929010029290010029000001002817417399.437h11'31/12/2019
72| M: 2 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6B22222201002222001002200000100221321321007h25'31/12/2019
73| M: 2 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A21212101002121001002100000100211261261007h27'31/12/2019
74| M: 2 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B37373701003737001003700000100372222221007h41'31/12/2019
75| M: 2 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8A303030010030300010030000001003018018010016h50'31/12/2019
76| M: 2 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8B25252501002525001002500000100251501501007h44'31/12/2019
77| M: 2 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9A353535010035350010035000001003521021010016h52'31/12/2019
78| M: 2 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9B373737010037370010037000001003722222210016h51'31/12/2019
Toán79| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A292940113.792929292940029292900030028116264227.5916h12'20/05/2020
80| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B222232122.73222222224002222220003002288203230.6816h23'08/06/2020
81| M: 1 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |7A23210091.3212121091.321212100091.32118416891.37h41'17/04/2020
82| M: 1 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |7B37370010037373701003737370001003729629610010h14'18/05/2020
83| M: 1 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8A3030001003030300100303030000100302402401009h44'13/05/2020
84| M: 1 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8B2525001002525250100252525000100252002001009h46'18/05/2020
85| M: 1 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9A35350010035353535133.3335353500010035280315112.510h16'09/01/2020
86| M: 1 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9B37370010037373737133.3337373700010037296333112.510h5'18/05/2020
Tự chọn87| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A                   0   
88| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A                   0   
89| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B                   0   
90| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B                   0   
91| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0   
92| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0   
93| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0   
94| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0   
95| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0   
96| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0   
97| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0   
98| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0   
99| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0   
100| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0   
Vật lí101| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6A29290010029000100292900001002814514499.317h11'31/12/2019
102| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6B2222001002200010022220000100221101101007h26'31/12/2019
103| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7A2121001002100010021210000100211051051007h27'31/12/2019
104| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7B3737001003700010037370000100371851851007h41'31/12/2019
105| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |8A3030001003000010030300000100301501501007h42'31/12/2019
106| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |8B2525001002500010025250000100251251251007h44'31/12/2019
107| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9A35350010035350010035350000100352102101007h46'31/12/2019
108| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9B37370010037370010037370000100372222221007h49'31/12/2019
Ghi chú : cột tg : tổng số điểm phải k.tra, N : số điểm đã k.tra, % : Tỉ lệ % đã k.tra